Additional information
Aktive Halbwertszeit | Ungefähr 7-8 Tage |
---|---|
Einstufung | Anaboles Steroid (injizierbar) |
Dosierung | Typische Dosierungsbereiche variieren; im Allgemeinen 350-700 mg pro Woche |
Akne | Möglich; individuelle Empfindlichkeit variiert |
Wassereinlagerungen | Mäßig |
HBR | NEIN |
Lebertoxizität | Geringes Risiko |
Aromatisierung | Hoch (aufgrund von Testosteronbestandteilen) |
Labortest | Testosteronspiegel per Bluttest |
Auch bekannt als | Sust |
Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
Handelsname | Sustanon 250 |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
Chemischer Name | Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Testosteronisocaproat, Testosterondecanoat |
Formel | C22H32O3 (für Testosteronpropionat) |
Stoffklasse | Anabole Steroide |
Hauptaktion | Androgenersatztherapie |
Halbwertszeit | Ungefähr 7-9 Tage (variiert je nach Ester) |
Dosierung (medizinisch) | 250 mg alle 3 Wochen |
Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Erholung und Libido |
Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Stimmungsschwankungen |
Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und Kraftsport zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
Reviews
There are no reviews yet.