Additional information
Wirkstoff | Budesonid |
---|---|
Wassereinlagerungen | Minimal |
Lebertoxizität | Niedrig |
Labortest | Nicht spezifisch für Standard-Drogentests |
Stärke | 100 mcg |
Auch bekannt als | Budesonid |
Blutdruck | Normalerweise keine Auswirkung auf den Blutdruck |
Handelsname | Pulmicort, Rhinocort |
Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
Chemischer Name | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion cyclisches 16,17-Acetal mit Butyraldehyd |
Formel | C25H34O6 |
Stoffklasse | Kortikosteroid |
Hauptaktion | Entzündungshemmend |
Halbwertszeit | 2 bis 3,6 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | Inhalation (100 bis 800 Mikrogramm pro Tag), Oral (9 mg pro Tag), Nasenspray (256 Mikrogramm pro Tag) |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, unterdrückt die Immunreaktion |
Nebenwirkungen | Mundsoor, Heiserkeit, Husten, Kopfschmerzen, Übelkeit, Nebennierenunterdrückung |
Einsatz im Sport | Wird nicht häufig verwendet, außer zur legitimen Asthmabehandlung |
Hersteller | Cipla Ltd. |
Verpackung | 1 Inhalator/Packung |
Reviews
There are no reviews yet.