Additional information
Wirkstoff | Amiodaron |
---|---|
Akne | NEIN |
Wassereinlagerungen | NEIN |
HBR | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
Aromatisierung | NEIN |
Labortest | Schilddrüsenfunktionstests, Leberfunktionstests, Röntgen-Thorax, Lungenfunktionstest |
Auch bekannt als | Amiodarona, Amiodaronum |
LAGER | Internationales Lager 2 |
Blutdruck | Kann den Blutdruck senken |
Handelsname | Cordaron, Paceron, Nexteron |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
Chemischer Name | 2-Butyl-3-benzofuranyl-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodphenylketon |
Formel | C25H29I2NO3 |
Stoffklasse | Antiarrhythmikum |
Hauptaktion | Verlängert Phase 3 des kardialen Aktionspotentials |
Halbwertszeit | Ungefähr 58 Tage |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 200 bis 600 mg täglich, je nach Zustand und Reaktion |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Auswirkungen | Reduziert die Herzfrequenz, hält den Rhythmus aufrecht und verhindert Herzflimmern |
Nebenwirkungen | Schilddrüsenfunktionsstörungen, Lungentoxizität, Lebertoxizität, Hornhautablagerungen, Hautverfärbungen, Lichtempfindlichkeit |
Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
Hersteller | Sanofi |
Reviews
There are no reviews yet.