Additional information
Wirkstoff | Testosteroncypionat |
---|---|
Wassereinlagerungen | Minimal |
Lebertoxizität | Mittleres bis hohes Risiko |
Labortest | Leberfunktionstests |
Auch bekannt als | CPA, Cyproteron |
Blutdruck | Kann zu Blutdruckveränderungen führen |
Handelsname | Androcur, Cyprostat |
Konzentration | 250 mg/ml |
Lagerbedingungen | Trocken und dunkel lagern (T° |
Chemischer Name | 6-Chlor-1ОІ,2ОІ-dihydro-17-hydroxy-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-trien-3,20-dionacetat |
Formel | C24H29ClO4 |
Stoffklasse | Steroidales Antiandrogen |
Hauptaktion | Antiandrogen und progestogen |
Halbwertszeit | 38 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | 50-100 mg täglich |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend, da es nicht zur Leistungssteigerung verwendet wird |
Auswirkungen | Reduziert die Androgenaktivität, senkt den Testosteronspiegel |
Nebenwirkungen | Lebertoxizität, depressive Verstimmung, Gewichtszunahme, Müdigkeit, verminderte Libido, Wechseljahrsbeschwerden |
Einsatz im Sport | Keine, da es die Leistung nicht verbessert |
Hersteller | Eminence Labs |
Verpackung | 10 Ampullen x 1 ml |
Reviews
There are no reviews yet.