Additional information
Wirkstoff | Atorvastatin |
---|---|
Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
Lebertoxizität | Möglich, insbesondere bei höheren Dosen |
Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
Auch bekannt als | ZD4522 |
LAGER | Internationales Lager 2 |
Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
Handelsname | Crestor |
Lagerbedingungen | Bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) lagern |
Chemischer Name | Rosuvastatin-Kalzium |
Formel | C22H27FN3O6S |
Stoffklasse | Statine |
Hauptaktion | Senkt den Cholesterinspiegel |
Halbwertszeit | 19 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | 5-40 mg einmal täglich |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Auswirkungen | Reduziert den Spiegel des schlechten Cholesterins (LDL) und der Triglyceride im Blut und erhöht gleichzeitig den Spiegel des guten Cholesterins (HDL). |
Nebenwirkungen | Muskelschmerzen, Diabetes, Leberenzymanomalien, Übelkeit, Kopfschmerzen |
Einsatz im Sport | Wird normalerweise nicht verwendet |
Hersteller | Drogsan |
Reviews
There are no reviews yet.