Additional information
Wirkstoff | Somatropin |
---|---|
Aktive Halbwertszeit | 2,5-3 Stunden |
Einstufung | Peptidhormon |
Dosierung | Männer 4-10 IE/Tag |
Akne | NEIN |
Wassereinlagerungen | NEIN |
HBR | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
Aromatisierung | NEIN |
Labortest | Wachstumshormon-Serumspiegel, IGF-1-Spiegel |
Auch bekannt als | GH, HGH, menschliches Wachstumshormon |
Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
Handelsname | Genotropin |
BILDEN | Injektion |
Kategorie | Menschliches Wachstumshormon |
ean13 | 1397647472314 |
Referenz | SHGH033 |
Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren, vor Licht schützen |
Chemischer Name | Somatropin (rekombinantes menschliches Wachstumshormon) |
Formel | C990H1529N263O299S7 |
Stoffklasse | Proteinhormon |
Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellvermehrung und Zellregeneration |
Halbwertszeit | Ungefähr 3,5 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1-0,3 mg/kg wöchentlich, aufgeteilt in Tagesdosen |
Dosierung (Sport) | 1–3 IE pro Tag, abhängig von Zielen und Erfahrung |
Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Knochendichte, reduziertes Körperfett, verbesserte Gewebereparatur |
Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Ödeme (Schwellungen), erhöhtes Risiko für Diabetes und Krebs |
Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung und Erholung verwendet |
Verpackung | 1x Kartusche |
Reviews
There are no reviews yet.