Additional information
Wirkstoff | Somatropin |
---|---|
Aktive Halbwertszeit | 2,5-3 Stunden |
Einstufung | Peptidhormon |
Dosierung | Männer 4-10 IE/Tag |
Akne | NEIN |
Wassereinlagerungen | NEIN |
HBR | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
Aromatisierung | NEIN |
Labortest | Gemessen mittels Immunoassay für Wachstumshormonspiegel |
Auch bekannt als | Menschliches Wachstumshormon, HGH |
Blutdruck | Kann bei manchen Personen den Blutdruck erhöhen |
Handelsname | Genotropin, Humatrope, Norditropin und andere |
BILDEN | Injektion |
Kategorie | Menschliches Wachstumshormon |
Milliliter-Größe | 5 ml |
ean13 | 1394451219326 |
Referenz | SHLMA019 |
Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren, vor Licht schützen |
Chemischer Name | Somatropin |
Formel | C990H1529N263O299S7 |
Stoffklasse | Proteinhormon, Peptidhormon |
Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Zellregeneration beim Menschen |
Halbwertszeit | Ungefähr 3,8 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1–0,3 mg/kg/Woche, aufgeteilt auf tägliche Injektionen |
Dosierung (Sport) | 1-3 IE pro Tag zur Leistungssteigerung |
Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Gewebereparatur, verbesserter Stoffwechsel |
Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Schwellungen durch Flüssigkeit im Körpergewebe (Ödeme), erhöhter Cholesterinspiegel, Glukoseintoleranz, erhöhtes Risiko für Diabetes und Krebs |
Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich wegen seiner anabolen Eigenschaften zur Steigerung der Muskelmasse und Leistung verwendet |
Verpackung | 2x Fläschchen |
Reviews
There are no reviews yet.