Additional information
Wassereinlagerungen | Minimal |
---|---|
Lebertoxizität | Ja, kann Leberschäden verursachen |
Labortest | Leberfunktionstests werden empfohlen |
Stärke | 200 mg |
Auch bekannt als | BUCHT 43-9006 |
Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
Handelsname | Nexavar |
Lagerbedingungen | Bei Zimmertemperatur lagern, vor Feuchtigkeit schützen |
Chemischer Name | 4-(4-{3-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]ureido}phenoxy)-N-methylpyridin-2-carboxamid |
Formel | C21H16ClF3N4O3 |
Stoffklasse | Kinase-Inhibitor |
Hauptaktion | Antineoplastisches Mittel |
Halbwertszeit | Ungefähr 25 bis 48 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 400 mg zweimal täglich |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Auswirkungen | Hemmt die Tumorzellproliferation und Angiogenese |
Nebenwirkungen | Durchfall, Hautausschlag, Müdigkeit, Bluthochdruck, Hand-Fuß-Hautreaktionen |
Einsatz im Sport | Keiner |
Hersteller | Natco Pharmaceuticals Ltd. |
Reviews
There are no reviews yet.