Additional information
Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung |
---|---|
Lebertoxizität | Keine signifikante Lebertoxizität berichtet |
Labortest | Kann in Urin- und Bluttests nachgewiesen werden |
Auch bekannt als | Corynanthe yohimbe |
Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
Handelsname | Yocon, Yohimex, andere |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
Chemischer Name | 17O±-Hydroxy-Yohimban-16O±-Carbonsäuremethylester |
Formel | C21H26N2O3 |
Stoffklasse | Indol-Alkaloid |
Hauptaktion | Alpha-2-Adrenozeptor-Antagonist |
Halbwertszeit | Ungefähr 36 Minuten |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 5,4 mg oral dreimal täglich |
Dosierung (Sport) | Typischerweise 2,5 bis 10 mg |
Auswirkungen | Erhöht den Adrenalinspiegel im Körper, kann zur Fettverbrennung führen |
Nebenwirkungen | Erhöhter Blutdruck, Angst, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit |
Einsatz im Sport | Wird als Nahrungsergänzungsmittel zur Fettverbrennung verwendet |
Hersteller | Magnus Pharmaceuticals |
Reviews
There are no reviews yet.