Additional information
Wirkstoff | Testosteroncypionat |
---|---|
Aktive Halbwertszeit | 7-8 Tage |
Einstufung | Anabole Steroide |
Dosierung | Männer 300-1500 mg/Woche |
Akne | Ja |
Wassereinlagerungen | Ja |
HBR | Vielleicht |
Lebertoxizität | NEIN |
Aromatisierung | Ja |
Labortest | Testosteronspiegel, Leberfunktionstests |
Auch bekannt als | Test Cyp, Depotestosteron |
Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
Handelsname | Depo-Testosteron, andere |
BILDEN | Injektion |
Kategorie | Testosteroncypionat |
Milliliter-Größe | 10 ml |
Dosiereinheit | Ml |
ean13 | 1393508869811 |
Referenz | EURPHRMSF037 |
Lagerbedingungen | Kontrollierte Raumtemperatur, fern von Licht und Feuchtigkeit |
Chemischer Name | (17ОІ)-3-Oxoandrost-4-en-17-yl-cyclopentylpropanoat |
Formel | C27H40O3 |
Stoffklasse | Androgen, Anaboles Steroid |
Hauptaktion | Erhöht den Testosteronspiegel |
Halbwertszeit | 8 Tage |
Dosierung (medizinisch) | 50-400 mg alle 2 bis 4 Wochen |
Dosierung (Sport) | 200-600 mg pro Woche |
Auswirkungen | Erhöht Muskelmasse und Kraft, fördert die Regeneration, verbessert die Libido |
Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Lebertoxizität, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung im Bodybuilding und in der Leichtathletik verwendet |
Verpackung | Phiole |
Reviews
There are no reviews yet.