Additional information
Wirkstoff | Testosteron DecanoatTestosteron IsocaproatTestosteron PhenylpropionatTestosteron Propionat |
---|---|
Aktive Halbwertszeit | 7-8 Tage |
Einstufung | Anabole Steroide |
Dosierung | 300-1500 mg/Woche |
Akne | Ja |
Wassereinlagerungen | Ja |
HBR | Vielleicht |
Lebertoxizität | NEIN |
Aromatisierung | Ja |
Labortest | Testosteronspiegel per Bluttest |
Auch bekannt als | Sust |
Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
Handelsname | Sustanon 250 |
BILDEN | Injektion |
Kategorie | Sustanon |
Milliliter-Größe | 10 ml |
Dosiereinheit | Ml |
ean13 | 1393111595213 |
Referenz | SMHPAH08 |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
Chemischer Name | Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Testosteronisocaproat, Testosterondecanoat |
Formel | C22H32O3 (für Testosteronpropionat) |
Stoffklasse | Anabole Steroide |
Hauptaktion | Androgenersatztherapie |
Halbwertszeit | Ungefähr 7-9 Tage (variiert je nach Ester) |
Dosierung (medizinisch) | 250 mg alle 3 Wochen |
Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Erholung und Libido |
Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Stimmungsschwankungen |
Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und Kraftsport zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
Verpackung | Phiole |
Reviews
There are no reviews yet.